-
最寄駅
横浜市営グリーンライン 川和町
徒歩 10 分
- 価格 3,880万円
- 土地面積 165㎡(-)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市都筑区川和町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 造成中 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 165㎡(-)(実測) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川和小学校 川和中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 131301-1047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。